HOME >> にしきの会 >> 競技成績

PGSダンロップ杯

開催日:平成29年4月25日(火)

BBクラス:参加者43名

(敬称略)
順位 選手名 OUT IN GROSS HDCP NET
1 松平 敏幸 41 40 81 15 66
2 山田 龍之介 40 38 78 11 67
3 中野 定夫 38 40 78 10 68
4 鎌島 俊夫 36 37 73 4 69
5 小原 勉 38 37 75 6 69
6 ※ 秋山 実 37 42 79 11 68
7 鈴木 f 41 45 86 17 69
8 横島 勝一 39 38 77 7 70
9 星 紅紀 40 43 83 13 70
10 長嶋 久夫 41 39 80 9 71
11 久木 亮彦 40 40 80 9 71
12 福本 隆範 42 43 85 14 71
13 松本 伸一 38 39 77 5 72
------------以上13名グランドマンスリー通過ライン-------------
14 瀧澤 信二 40 40 80 8 72
15 酒本 義治 40 44 84 12 72
16 植田 年久 41 44 85 13 72
17 鈴木 久男 40 40 80 7 73
18 半田 廣 42 40 82 9 73
19 小谷野 興一 42 43 85 12 73
20 轟 秀夫 40 40 80 6 74
21 金子 英彰 41 48 89 15 74
22 水田 俊次 44 46 90 16 74
------------以上22名ダンロップ杯通過ライン-------------
23 並木 敦 48 42 90 16 74
24 岡村 隆夫 41 46 87 12 75
25 橋 光雄 42 40 82 6 76
26 川瀬 昭良 42 43 85 9 76
27 宇田川 公也 47 46 93 17 76
28 伊東 健二 39 45 84 7 77
29 古川 雅夫 44 46 90 13 77
30 橋本 雅志 45 41 86 8 78
31 林 良尚 41 50 91 13 78
32 草木 豊 47 45 92 14 78
33 山本 修 46 46 92 14 78
34 峯 信雄 49 47 96 17 79
35 橋 誠 44 46 90 10 80
36 伊東 裕子 45 49 94 14 80
37 伊藤 智裕 48 46 94 14 80
38 大熊 眞澄 44 47 91 10 81
39 芦原 勇助 47 50 97 16 81
40 ※ 福島 孝次 42 55 97 16 81
41 杉村 信夫 45 49 94 12 82
42 国吉 神力 50 49 99 14 85
43 今西 進 55 45 100 14 86
※・・・入賞制限の為


WRクラス:参加者43名

(敬称略)
順位 選手名 OUT IN GROSS HDCP NET
1 峯 聖子 43 52 95 29 66
2 倉持 光男 46 45 91 24 67
3 榊原 秀男 42 41 83 15 68
4 大久保 雅司 47 45 92 24 68
5 重冨 秀樹 45 49 94 25 69
6 海老根 敏雄 41 46 87 17 70
7 藤巻 和成 47 44 91 21 70
8 中島 日出男 47 47 94 24 70
9 佐藤 達人 45 43 88 17 71
10 眞田 博志 44 47 91 20 71
11 立岩 貞三 50 47 97 26 71
12 佐藤 正明 47 42 89 17 72
13 駒井 隆 46 44 90 18 72
------------以上13名グランドマンスリー通過ライン-------------
14 染谷 辰三 48 45 93 20 73
15 加賀谷 富士夫 46 47 93 20 73
16 戸井田 雅夫 47 48 95 22 73
17 加藤 寿史 46 45 91 16 75
18 醍醐 光昭 48 47 95 20 75
19 中山 等 46 52 98 23 75
20 山崎 正義 46 47 93 17 76
21 古川 照憲 49 44 93 16 77
22 井上 義孝 49 46 95 18 77
------------以上22名ダンロップ杯通過ライン-------------
23 北添 正己 48 44 92 14 78
24 小山 誠夫 53 46 99 21 78
25 島田 高志 46 49 95 16 79
26 森山 香代子 48 51 99 20 79
27 芝辻 清秀 49 54 103 23 80
28 林 一郎 53 52 105 25 80
29 徳田 平作 47 51 98 17 81
30 平川 勇治 44 56 100 19 81
31 藤本 一徳 46 55 101 20 81
32 石山 住枝 46 58 104 22 82
33 金澤 栄子 49 49 98 15 83
34 甲斐 裕子 51 53 104 21 83
35 光山 浩之 48 52 100 16 84
36 宮田 五十二 54 52 106 22 84
37 多田 耕作 50 51 101 16 85
38 安中 外治 51 53 104 19 85
39 ※ 中川 久夫 52 52 104 18 86
40 石山 行雄 54 51 105 19 86
41 河村 建美 53 54 107 21 86
42 増田 操 54 57 111 23 88
43 伊藤 淳 58 49 107 16 91



Pクラス:参加者5名

(敬称略)
順位 選手名 OUT IN GROSS HDCP NET
1 兵頭 正美 51 52 103 29 74
2 北村 貴史男  55 52 107 33 74
------------以上2名グランドマンスリー通過ライン-------------
3 宮崎 充 52 63 115 35 80
------------以上3名ダンロップ杯通過ライン-------------
4 倉持 勝治 55 56 111 30 81
5 勝田 武男 56 56 112 31 81