HOME >> にしきの会 >> 競技成績

PGSダンロップ杯

開催日:平成30年11月29日(木)

BBクラス:参加者57名

(敬称略)
順位 選手名 OUT IN GROSS HDCP NET
1 高田 勲 38 37 75 9 66
2 深見 幸三 39 38 77 9 68
3 木 大幹 37 41 78 9 69
4 宮澤 文章 39 39 78 9 69
5 長谷川 大輔 38 40 78 9 69
6 風間 健司 37 43 80 11 69
7 石黒 清一 39 45 84 15 69
8 小林 伊佐男 39 36 75 5 70
9 角田 彰 39 38 77 7 70
10 山口 素史 40 42 82 12 70
11 加藤 義徳 39 43 82 12 70
12 芦原 勇助 43 40 83 13 70
13 金子 伸也 43 40 83 13 70
14 木 遵正 38 38 76 5 71
15 田村 謙文 44 41 85 14 71
16 菅原 義之 37 42 79 7 72
17 井上 直衛 41 38 79 7 72
------------以上17名グランドマンスリー通過ライン-------------
18 鶴岡 利和 42 37 79 7 72
19 伊藤 清之 39 42 81 9 72
20 塚田 孝一 41 44 85 13 72
21 井上 哲男 43 42 85 13 72
22 梶原 伸城 39 41 80 7 73
23 金井 紀幸 46 43 89 16 73
24 篠崎 正夫 46 42 88 14 74
25 外処 幸光 45 43 88 14 74
26 佐藤 隆男 42 37 79 4 75
27 松ア 正幸 41 40 81 6 75
28 酒本 義治 41 44 85 10 75
29 大名 喜美子 43 44 87 12 75
------------以上29名ダンロップ杯通過ライン-------------
30 古山 道雄 46 44 90 15 75
31 伊藤 智裕 44 46 90 15 75
32 吉野 明 44 39 83 7 76
33 臼井 寛雄 42 42 84 8 76
34 薄井 榮次 44 44 88 12 76
35 塚原 廣人 43 47 90 14 76
36 加藤 昌孝 38 45 83 6 77
37 小原 勉 42 42 84 7 77
38 大熊 眞澄 43 44 87 10 77
39 宮戸 勇 46 42 88 11 77
40 新村 明夫 41 43 84 6 78
41 内田 覚 41 48 89 11 78
42 吉澤 美枝子 44 48 92 14 78
43 齊藤 秀樹 47 45 92 14 78
44 土田 重吉 42 48 90 11 79
45 山田 龍之介 44 46 90 11 79
46 高坂 浩隆 43 49 92 13 79
47 小山 宏充 37 44 81 1 80
48 丸山 菜々美 48 51 99 19 80
49 大水 博之 39 44 83 2 81
50 花塚 康弘 45 50 95 14 81
51 橋 達雄 40 49 89 6 83
52 岡村 隆夫 50 44 94 11 83
53 松本 吉司 49 49 98 14 84
54 寺島 昭雄 46 49 95 10 85
55 渡辺 暁 50 46 96 8 88
56 佐藤 達人 49 55 104 15 89
57 小松原 由市 61 59 120 14 106



WRクラス:参加者48名

(敬称略)
順位 選手名 OUT IN GROSS HDCP NET
1 川上 晴久 47 40 87 22 65
2 中川 久夫 44 39 83 17 66
3 伊藤 淳 40 46 86 16 70
4 佐藤 孝幸 49 41 90 20 70
5 近藤 勝茂 47 48 95 25 70
6 川口 正威 45 45 90 19 71
7 眞田 博志 43 51 94 23 71
8 松井 るり子 43 45 88 16 72
9 早坂 圭三 47 44 91 19 72
10 須田 憲司 47 50 97 25 72
11 田中 常仁 44 46 90 17 73
12 酒井 輝夫 45 47 92 19 73
13 森山 香代子 46 52 98 25 73
14 山寺 光夫 47 44 91 17 74
------------以上14名グランドマンスリー通過ライン-------------
15 駒井 隆 44 47 91 17 74
16 小池 康夫 48 46 94 20 74
17 星田 健二 46 48 94 20 74
18 坂本 清一 44 52 96 22 74
19 兵頭 正美 49 50 99 25 74
20 半田 廣 43 48 91 16 75
21 古川 輝 46 46 92 17 75
22 井上 裕巳 53 42 95 19 76
23 落合 徳明 48 48 96 20 76
24 関谷 智一 50 54 104 28 76
------------以上24名ダンロップ杯通過ライン-------------
25 鈴木 f 46 48 94 17 77
26 河村 建美 51 49 100 23 77
27 古川 照憲 47 46 93 15 78
28 野満 静雄 47 48 95 17 78
29 吉岡 壽 50 45 95 17 78
30 和田 登 49 48 97 19 78
31 徳田 平作 47 51 98 20 78
32 中山 等 50 51 101 23 78
33 井腰 和好 46 49 95 16 79
34 中島 めぐみ 50 52 102 23 79
35 立石 貞三 50 53 103 24 79
36 田井 利昭 48 51 99 19 80
37 山入端 清 48 53 101 21 80
38 木 晴朗 49 47 96 15 81
39 斉藤 正明 47 49 96 15 81
40 郡司 博 48 58 106 25 81
41 本間 徳治 52 46 98 16 82
42 佐藤 晴美 52 49 101 19 82
43 戸井田 雅夫 54 49 103 21 82
44 河田 美紀 54 53 107 25 82
45 佐々木 龍美 44 54 98 15 83
46 多田 耕作 51 55 106 23 83
47 元田 肇 52 58 110 25 85
48 ※本間 洋子 48 60 108 21 87



Pクラス:参加者5名

(敬称略)
順位 選手名 OUT IN GROSS HDCP NET
1 平林 忠 51 51 102 34 68
2 浅野 敏子 49 57 106 28 78
------------以上2名グランドマンスリー通過ライン-------------
3 小久保 ひろみ 51 62 113 34 79
------------以上3名ダンロップ杯通過ライン-------------
4 石倉 伸二郎 55 63 118 32 86
5 羽鳥 優子 57 60 117 30 87