HOME >> にしきの会 >> 競技成績

クラブチャンピオン大会(予選)

予選 開催日:令和元年11月12日(火)




一般の部:参加者41名

(敬称略)
順位 NAME OUT IN GROSS
1位 鎌島 俊夫 38 39 77
2位 渡邉 俊裕 37 42 79
3位 柴崎 哲也 41 39 80
4位 木村 文徳 41 41 82
4位 新井 光興 41 41 82
4位 小林 雄二 38 44 82
7位 坪井  大 43 40 83
7位 江原 雅宏 41 42 83
7位 権田 政直 40 43 83
10位 山本 雄一郎 41 43 84
11位 池田 和史 46 39 85
11位 渡辺 伸一 45 40 85
11位 中山 洋次 44 41 85
11位 堀  正樹 41 44 85
15位 奥村 俊之 41 46 87
15位 矢澤 幸彦 39 48 87
17位 舘野 智行 48 40 88
17位 堀越  誠 45 43 88
17位 錦織 英樹 43 45 88
17位 上野 利彦 43 45 88
17位 山岡 土佐雄 41 47 88
22位 福島 忠啓 44 45 89
22位 有川 竜次 44 45 89
22位 深町 修司 41 48 89

※以上 24名 12月12日(木) 決勝進出(マッチングスコアーカード方式)



シニアの部:参加者32名

(敬称略)
順位 NAME OUT IN GROSS
1位 轟  秀夫 37 38 75
2位 藤井  裕 39 37 76
3位 秋塚 正美 42 35 77
3位 山川 忠男 39 38 77
3位 河田 育雄 38 39 77
6位 二ノ宮 茂 41 37 78
6位 儘田  務 37 41 78
8位 橋  誠 43 36 79
9位 鈴木  学 41 39 80
9位 清水 義之 39 41 80
9位 福島 克彦 38 42 80
12位 杉木 博文 42 39 81

※以上 12名 12月12日(木) 決勝進出(マッチングスコアーカード方式)



女子の部:参加者11名

(敬称略)
順位 NAME OUT IN GROSS
1位 小岩 こずえ 44 43 87
2位 橋爪 貴子 47 41 88
3位 田戸岡 美幸 44 45 89
4位 小林 洋子 47 43 90
4位 橋 末季子 45 45 90
6位 神林 加津子 47 44 91
6位 馬場 百合子 45 46 91
8位 渡部 裕美 46 46 92
9位 櫻井 貴美子 47 46 93
10位 齋藤 和代 53 51 104
11位 中島 まさ子 52 58 110

※以上 11名 12月12日(木) 決勝進出(マッチングスコアーカード方式)