HOME >> にしきの会 >> 競技成績

2025 クラブチャンピオン大会(予選)

予選 開催日:令和7年10月14日(火)



一般の部:参加者48名

(敬称略)
順位 NAME OUT IN GROSS
1位 長谷川 芳行 39 35 74
2位 松崎 正幸 39 39 78
3位 堀口 淳史 41 38 79
3位 坪井 大 40 39 79
5位 関口 剛 36 44 80
6位 山田 喜孝 39 42 81
7位 石塚 太志 45 37 82
7位 錦織 英樹 44 38 82
7位 大谷 康孝 40 42 82
10位 高橋 達矢 45 38 83
10位 岡田 浩志 45 38 83
10位 山川 哲弥 41 42 83
10位 坂庭 秀人 41 42 83
14位 林 信行 44 40 84
14位 松永 利之 42 42 84
14位 山本 雄一郎 42 42 84
14位 飯塚 宏志 42 42 84
18位 塚越 秀和 45 40 85
18位 笠原 孝史 44 41 85
18位 権田 政直 43 42 85
18位 矢ヶ崎 光佑 41 44 85
22位 前田 高助 44 42 86
22位 池田 和史 42 44 86
22位 山本 太郎 41 45 86

※以上 24名 11月3日(祝) 決勝進出(マッチングスコアーカード方式)



シニアの部:参加者25名

(敬称略)
順位 NAME OUT IN GROSS
1位 渡邉 俊裕 36 35 71
2位 丸橋 正彦 35 37 72
3位 山田 克己 37 37 74
4位 杉木 博文 37 39 76
5位 鈴木 学 39 39 78
6位 川田 章 42 37 79
7位 眞ア 謙治 41 39 80
7位 夏目 眞利 41 39 80
9位 轟 秀夫 41 40 81
9位 清水 義之 41 40 81
11位 渡邉 英男 42 40 82
11位 細田 典男 41 41 82

※以上 12名 11月3日(祝) 決勝進出(マッチングスコアーカード方式)



女子の部:参加者7名

(敬称略)
順位 NAME OUT IN GROSS
1位 竹内 裕子 43 40 83
1位 長井 由香里 39 44 83
3位 富永 昭子 44 41 85
4位 森田 三和 46 40 86
5位 大澤 幸子 47 44 91
6位 山口 礼子 52 44 96
6位 神保 弘子 50 46 96

※以上 7名 10月23日(木) 決勝進出(マッチングスコアーカード方式)