HOME >> にしきの会 >> 競技成績

月例杯・Aクラス&女子クラス(合同)
開催日:令和6年2月25日(日)
参加人数:31名
(敬称略)
順位 NAME OUT IN GROSS HDCP NET
優勝 向田洋一郎 39 44 83 16 67.0
準優勝 粕谷有宏 41 40 81 12 69.0
3位 小岩こずえ 44 41 85 15 70.0
4位 関口健一 41 45 86 16 70.0
5位 野中 隆 45 40 85 12 73.0
6位 今成浩巳 44 40 84 11 73.0
7位 宝池和之 43 43 86 13 73.0
8位 藤野勝美 39 42 81 8 73.0
9位 高橋達矢 39 44 83 10 73.0
10位 柿木一茂 46 45 91 16 75.0


ベストグロス 藤野勝美(39/42/81)

HD調整Aクラス +1


月例杯・Bクラス&女子クラス(合同)
開催日:令和6年2月25日(日)
参加人数:29名
(敬称略)
順位 NAME OUT IN GROSS HDCP NET
優勝 鈴木一輝 42 50 92 26 66.0
準優勝 小暮直敬 45 41 86 18 68.0
3位 塚本千明 49 50 99 29 70.0
4位 赤穂和行 46 51 97 26 71.0
5位 本末功司 49 49 98 26 72.0
6位 近藤 悟 42 46 88 16 72.0
7位 岡村美幸 48 51 99 27 72.0
8位 菅谷重雄 48 48 96 23 73.0
9位 舘野 勉 44 46 90 17 73.0
10位 関東 猛 48 45 93 19 74.0


ベストグロス 小暮直敬(45/41/86)

HD調整Bクラス +2


月例杯・Bクラス
開催日:令和6年2月8日(木)
参加人数:24名
(敬称略)
順位 NAME OUT IN GROSS HDCP NET
優勝 手計 実 44 45 89 19 70.0
準優勝 関谷智一 48 44 92 20 72.0
3位 西田敏昭 45 43 88 16 72.0
4位 福田恒夫 46 47 93 19 74.0
5位 兼村雅之 47 45 92 17 75.0
6位 茂木 清 44 45 89 14 75.0
7位 鯉登好幸 48 52 100 25 75.0
8位 高橋繁雄 43 48 91 16 75.0
9位 田中 洋 51 49 100 24 76.0
10位 田村準一郎 47 45 92 14 78.0


ベストグロス 西田敏昭(45/43/88)


NEXT