HOME@>>@ƒCƒxƒ“ƒg@>>@‹£‹Z¬Ρ

STGƒn[ƒtƒI[ƒvƒ“ƒRƒ“ƒyi–‘Šo‚̏HƒXƒyƒVƒƒƒ‹j
ŠJΓ“ϊF—ί˜a5”N10ŒŽ2“ϊ(ŒŽ)
ŽQ‰Αl”F26–Ό
(ŒhΜ—ͺ)
‡ˆΚ NAME OUT IN GROSS HDCP NET
—DŸ ŽRθ@—E 46 46 10.8 35.2
€—DŸ ‹gμ•—˜ 40 40 4.8 35.2
3ˆΚ “c“‡‰vŒυ 47 47 10.8 36.2
4ˆΚ —ι–؍P—Y 41 41 4.8 36.2
5ˆΚ •Π•½@^ 41 41 4.8 36.2
6ˆΚ –xŒϋ–υ•v 45 45 8.4 36.6
7ˆΚ Ό–μ@³ 45 45 8.4 36.6
8ˆΚ Φ“‘—²Œb 53 53 15.6 37.4
9ˆΚ •‘ς“ρ“ρ’j 51 51 13.2 37.8
10ˆΚ μ“c—²Ži 45 45 7.2 37.8



STGƒI[ƒvƒ“ƒRƒ“ƒyiXXIOƒhƒŠ[ƒ€ƒJƒbƒvj
ŠJΓ“ϊF—ί˜a5”N9ŒŽ29“ϊ(‹ΰ)
ŽQ‰Αl”F62–Ό
(ŒhΜ—ͺ)
‡ˆΚ NAME OUT IN GROSS HDCP NET
—DŸ ‹g–μ@–Ύ 44 44 88 18.0 70.0
€—DŸ —ι–؁@Šw 41 40 81 10.8 70.2
3ˆΚ Ό–{Ši”V—S 43 37 80 9.6 70.4
4ˆΚ β–{‘S’j 42 41 83 12.0 71.0
5ˆΚ ŸNˆδ‹M”όŽq 43 45 88 16.8 71.2
6ˆΚ ]Œ΄‰λG 47 40 87 15.6 71.4
7ˆΚ ¬ŠΤ—SŽi 40 41 81 9.6 71.4
8ˆΚ ‘q—Ρ’εs 37 37 74 2.4 71.6
9ˆΚ —ι–Ψ‘εŠC 42 38 80 8.4 71.6
10ˆΚ “ΰ“c@O 45 46 91 19.2 71.8



STGƒI[ƒvƒ“ƒRƒ“ƒyiƒ^ƒCƒgƒŠƒXƒg”tj
ŠJΓ“ϊF—ί˜a5”N8ŒŽ25“ϊ(‹ΰ)
ŽQ‰Αl”F68–Ό
(ŒhΜ—ͺ)
‡ˆΚ NAME OUT IN GROSS HDCP NET
—DŸ aΰV‘Χˆκ 38 43 81 10.8 70.2
€—DŸ ŽR–{Œυˆκ 36 38 74 3.6 70.4
3ˆΚ ‘q—Ρ’εs 33 38 71 0.0 71.0
4ˆΚ ”‹Œ΄G”V 39 37 76 4.8 71.2
5ˆΚ Vˆδ—R—² 42 45 87 15.6 71.4
6ˆΚ Όθ³K 39 40 79 7.2 71.8
7ˆΚ ‰ΊŽR‹`‹v 43 42 85 13.2 71.8
8ˆΚ ŽR“cr‰ξ 40 39 79 7.2 71.8
9ˆΚ β–{‘S’j 42 47 89 16.8 72.2
10ˆΚ ‘¬_–€ 40 43 83 10.8 72.2



NEXT