HOME@>>@ƒCƒxƒ“ƒg@>>@‹£‹Z¬Ρ

STGƒn[ƒtƒI[ƒvƒ“ƒRƒ“ƒyi“y—pƒXƒ^ƒ~ƒiΥj
ŠJΓ“ϊF—ί˜a5”N7ŒŽ3“ϊ(ŒŽ)
ŽQ‰Αl”F24–Ό
(ŒhΜ—ͺ)
‡ˆΚ NAME OUT IN GROSS HDCP NET
—DŸ ¬—эD—Y 43 43 8.4 34.6
€—DŸ ŽR“c‰λ‹g 41 41 6.0 35.0
3ˆΚ —ι–؍P—Y 45 45 9.6 35.4
4ˆΚ Ό–μ@³ 43 43 7.2 35.8
5ˆΚ “n•Σ“Ώ—Y 49 49 13.2 35.8
6ˆΚ ‹gμ•—˜ 41 41 4.8 36.2
7ˆΚ ‰Δ–ΪαΑ—˜ 41 41 4.8 36.2
8ˆΚ ‘Ί‰ͺ@Žη 40 40 3.6 36.4
9ˆΚ {‰i‰xŒ[ 44 44 7.2 36.8
10ˆΚ ŽRθ@—E 47 47 9.6 37.4



STGƒI[ƒvƒ“ƒRƒ“ƒyiƒLƒƒƒƒEƒFƒC”tj
ŠJΓ“ϊF—ί˜a5”N6ŒŽ30“ϊ(‹ΰ)
ŽQ‰Αl”F68–Ό
(ŒhΜ—ͺ)
‡ˆΚ NAME OUT IN GROSS HDCP NET
—DŸ ²“‘@–Ξ 44 46 90 21.6 68.4
€—DŸ Žsμ‹MN 44 39 83 13.2 69.8
3ˆΚ aΰV‘Χˆκ 40 41 81 10.8 70.2
4ˆΚ Œ“Žq”Ν”V 35 39 74 3.6 70.4
5ˆΚ ‘q—Ρ’εs 36 37 73 2.4 70.6
6ˆΚ X–μFˆκ 41 38 79 8.4 70.6
7ˆΚ “ΰ“c‡ˆκ˜Y 42 42 84 13.2 70.8
8ˆΚ –xŒϋ“ϊŒŽ 48 42 90 19.2 70.8
9ˆΚ ’·‘©‘Χ˜a 41 42 83 12.0 71.0
10ˆΚ Όϊ±³K 38 40 78 6.0 72.0



STGƒI[ƒvƒ“ƒRƒ“ƒyiƒuƒŠƒaƒXƒgƒ“”tj
ŠJΓ“ϊF—ί˜a5”N5ŒŽ26“ϊ(‹ΰ)
ŽQ‰Αl”F56–Ό
(ŒhΜ—ͺ)
‡ˆΚ NAME OUT IN GROSS HDCP NET
—DŸ X‰Ί¬F 45 39 84 15.6 68.4
€—DŸ HŽR@Žΐ 42 42 84 13.2 70.8
3ˆΚ Όθ³K 40 38 78 7.2 70.8
4ˆΚ •½“c–MΆ 43 40 83 12.0 71.0
5ˆΚ ”Ρ’Λ‹PΊ 43 45 88 16.8 71.2
6ˆΚ –Ζ؁@΄ 46 48 94 22.8 71.2
7ˆΚ X@K•v 49 44 93 21.6 71.4
8ˆΚ “c“‡Žž•F 46 40 86 14.4 71.6
9ˆΚ ‚‹΄@½ 39 39 78 6.0 72.0
10ˆΚ “sŠΫ—Η’j 40 38 78 6.0 72.0



NEXT