| 
 
|  ŒŽ—á”tEBƒNƒ‰ƒX |  |  
|  ŠJÓúF—ߘa5”N8ŒŽ3“ú(–Ø)  
  ŽQ‰Ál”F32–¼ 
 |  |  
  | (ŒhÌ—ª) 
    
      
        | ‡ˆÊ | NAME | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |  
        | —DŸ | ‹àˆä‹IK | 42 | 42 | 84 | 17 | 67.0 |  
        | €—DŸ | ŽOˆä@’q | 43 | 40 | 83 | 15 | 68.0 |  
        | 3ˆÊ | “VŠ}›ß | 45 | 40 | 85 | 15 | 70.0 |  
        | 4ˆÊ | Œï“oDK | 50 | 46 | 96 | 26 | 70.0 |  
        | 5ˆÊ | “c‘º€ˆê˜Y | 46 | 41 | 87 | 16 | 71.0 |  
        | 6ˆÊ | ŒËˆä“c‰ë•v | 47 | 45 | 92 | 21 | 71.0 |  
        | 7ˆÊ | ŽèŒv@ŽÀ | 45 | 44 | 89 | 18 | 71.0 |  
        | 8ˆÊ | ‘ƒŽRŸŽO | 45 | 44 | 89 | 18 | 71.0 |  
        | 9ˆÊ | –ΖØ@´ | 42 | 43 | 85 | 14 | 71.0 |  
        | 10ˆÊ | “àŽR•¶m | 47 | 48 | 95 | 24 | 71.0 |   
  
  ƒxƒXƒgƒOƒƒX ŽOˆä@’q(43/40/83) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 |  |  |