HOME@>>@‚É‚µ‚«‚̉ï@>>@‹£‹Z¬Ñ

ŒŽ—á”tEBƒNƒ‰ƒX
ŠJÓúF—ߘa7”N7ŒŽ2“ú(…)
ŽQ‰Ál”F39–¼
(ŒhÌ—ª)
‡ˆÊ NAME OUT IN GROSS HDCP NET
—DŸ —é–Ø@úf 43 42 85 23 62.0
€—DŸ Žá¼Lˆê 41 43 84 19 65.0
3ˆÊ “àŽR•¶m 49 44 93 25 68.0
4ˆÊ •õ@M—Y 45 43 88 20 68.0
5ˆÊ ŒI“cŽs˜Y 46 44 90 21 69.0
6ˆÊ m‰È@‘ñ 42 40 82 13 69.0
7ˆÊ “VŠ}­ŒÈ 40 42 82 13 69.0
8ˆÊ ’†‘ò—˜”V 43 46 89 20 69.0
9ˆÊ ¬b³l 41 43 84 14 70.0
10ˆÊ ‰ª‘º—T“ñ 43 42 85 14 71.0


ƒxƒXƒgƒOƒƒX “VŠ}­ŒÈ(40/42/82)


ŒŽ—á”tE—ŽqƒNƒ‰ƒX
ŠJÓúF—ߘa7”N7ŒŽ2“ú(…)
ŽQ‰Ál”F17–¼
(ŒhÌ—ª)
‡ˆÊ NAME OUT IN GROSS HDCP NET
—DŸ ‹´–{‚«‚æ‚Ý 47 46 93 27 66.0
€—DŸ •Жì‰xŽq 42 45 87 21 66.0
3ˆÊ ª–{®Žq 42 41 83 15 68.0
4ˆÊ tŽR‚¯‚³ 47 45 92 22 70.0
5ˆÊ “n•Ó”ü‰Á 46 42 88 17 71.0
6ˆÊ •Ÿ“cŒbŽq 42 43 85 14 71.0
7ˆÊ _•ÛOŽq 48 44 92 20 72.0
8ˆÊ _—щÁ’ÃŽq 47 46 93 18 75.0
9ˆÊ ‰Á“¡ˆŸŠóŽq 41 44 85 10 75.0
10ˆÊ Ž“c‰ë] 43 47 90 15 75.0


ƒxƒXƒgƒOƒƒX ‹v•Û“c•¶Žq(40/40/80)