HOME�@>>�@‚É‚µ‚«‚̉ï�@>>�@‹£‹Z�¬�Ñ

ŒŽ—á”t�EAƒNƒ‰ƒX�•�—ŽqƒNƒ‰ƒX(�‡“¯)
ŠJ�Óú�F—ߘa8”N10ŒŽ12“ú(�j)
ŽQ‰Á�l�”�F38–¼
(Œh�Ì—ª)
�‡ˆÊ NAME OUT IN GROSS HDCP NET
—D�Ÿ �¡�¬�_–¤ 37 40 77 13 64.0
�€—D�Ÿ �¬•é’¼Œh 45 40 85 14 71.0
3ˆÊ ŽR–{—Yˆê˜Y 37 42 79 8 71.0
4ˆÊ Œü“c—mˆê˜Y 44 45 89 17 72.0
5ˆÊ ‘å’J�N�F 37 37 74 1 73.0
6ˆÊ ‰ª•”�«Žj 48 41 89 15 74.0
7ˆÊ ‘å–Ø�Ž�º 45 44 89 15 74.0
8ˆÊ Žðˆä�é�O 45 45 90 16 74.0
9ˆÊ ‰¬Œ´�L�s 44 44 88 14 74.0
10ˆÊ �¼‘º˜a�l 42 43 85 11 74.0


ƒxƒXƒgƒOƒ�ƒX ‘å’J�N�F(37/37/74)


ŒŽ—á”t�EBƒNƒ‰ƒX�•�—ŽqƒNƒ‰ƒX(�‡“¯)
ŠJ�Óú�F—ߘa8”N10ŒŽ12“ú(�j)
ŽQ‰Á�l�”�F35–¼
(Œh�Ì—ª)
�‡ˆÊ NAME OUT IN GROSS HDCP NET
—D�Ÿ ŽR–{�³�O 45 44 89 19 70.0
�€—D�Ÿ ’†‘º�¬—Ç 51 50 101 28 73.0
3ˆÊ �ÎŒ´Œ[ŒÜ 45 45 90 17 73.0
4ˆÊ �Ô•ä˜a�s 51 47 98 24 74.0
5ˆÊ �´�…•qŽŸ 46 45 91 17 74.0
6ˆÊ ŠÖŒûŒ’ˆê 44 46 90 16 74.0
7ˆÊ –L“‡‘¥•F 46 47 93 18 75.0
8ˆÊ �ë�â�@Šw 45 49 94 19 75.0
9ˆÊ �‚‹´˜a�O 47 49 96 20 76.0
10ˆÊ ”n�ê’mŽq 54 45 99 22 77.0


ƒxƒXƒgƒOƒ�ƒX ŽR–{�³�O(45/44/89)