HOME >> にしきの会 >> 競技成績

月例杯・Aクラス
開催日:令和7年11月6日(木)
参加人数:67名
(敬称略)
順位 NAME OUT IN GROSS HDCP NET
優勝 眞下智尚 39 37 76 11 65.0
準優勝 前田高助 37 42 79 12 67.0
3位 新井将之 43 41 84 15 69.0
4位 金子伸也 41 44 85 15 70.0
5位 秋塚正美 41 40 81 10 71.0
6位 滝沢 健 39 42 81 10 71.0
7位 堀口日月 39 42 81 10 71.0
8位 田村謙文 44 41 85 13 72.0
9位 飯塚孝喜 40 43 83 11 72.0
10位 田島時彦 47 41 88 15 73.0


ベストグロス 小林雄二(40/35/75)


月例杯・Bクラス
開催日:令和7年11月5日(水)
参加人数:42名
(敬称略)
順位 NAME OUT IN GROSS HDCP NET
優勝 重冨秀樹 47 46 93 26 67.0
準優勝 入澤宏一 42 45 87 20 67.0
3位 小澤好文 42 41 83 15 68.0
4位 加藤英明 42 42 84 16 68.0
5位 中野 充 56 47 103 34 69.0
6位 正田修一 44 44 88 18 70.0
7位 鈴木 明 46 45 91 20 71.0
8位 若松伸一 43 46 89 18 71.0
9位 根岸道太郎 42 45 87 16 71.0
10位 鶴川 健 55 51 106 34 72.0


ベストグロス 小澤好文(42/41/83)


月例杯・女子クラス
開催日:令和7年11月5日(水)
参加人数:14名
(敬称略)
順位 NAME OUT IN GROSS HDCP NET
優勝 橋本きよみ 47 46 93 23 70.0
準優勝 春山けさ 44 44 88 18 70.0
3位 持田雅江 46 42 88 17 71.0
4位 神保弘子 47 44 91 19 72.0
5位 神林加津子 47 46 93 18 75.0
6位 原田真美 50 50 100 24 76.0
7位 片野悦子 47 48 95 19 76.0
8位 林 夏美 44 43 87 10 77.0
9位 大井直子 47 45 92 14 78.0
10位 馬場百合子 50 44 94 15 79.0


ベストグロス 林 夏美(44/43/87)


NEXT