HOME@>>@ƒCƒxƒ“ƒg@>>@‹£‹Z¬Ρ

STGƒI[ƒvƒ“ƒRƒ“ƒyiƒuƒŠƒaƒXƒgƒ“”tj
ŠJΓ“ϊF—ί˜a7”N8ŒŽ29“ϊ(‹ΰ)
ŽQ‰Αl”F35–Ό
(ŒhΜ—ͺ)
‡ˆΚ NAME OUT IN GROSS HDCP NET
—DŸ –Ψ‘ΊŠτ—Y 38 39 77 7.2 69.8
€—DŸ “ΰŽRŒυˆκ 44 39 83 13.2 69.8
3ˆΚ X‰Ί¬F 38 37 75 4.8 70.2
4ˆΚ μ“c@Ν 40 37 77 6.0 71.0
5ˆΚ αΑϊ±ŒͺŽ‘ 39 36 75 3.6 71.4
6ˆΚ ϋό‹΄@½ 37 37 74 2.4 71.6
7ˆΚ ‘ε‘ς³”ό 39 40 79 7.2 71.8
8ˆΚ ‰ΊŽR‹`‹v 42 43 85 13.2 71.8
9ˆΚ β–{‘S’j 42 41 83 10.8 72.2
10ˆΚ —ι–؍P—Y 42 46 88 15.6 72.4



STGƒI[ƒvƒ“ƒRƒ“ƒyiƒe[ƒ‰[ƒƒCƒh”tj
ŠJΓ“ϊF—ί˜a7”N8ŒŽ11“ϊ(ŒŽj)
ŽQ‰Αl”F39–Ό
(ŒhΜ—ͺ)
‡ˆΚ NAME OUT IN GROSS HDCP NET
—DŸ Ž›“cL”V 38 42 80 12.0 68.0
€—DŸ ‹g“cŠσ–ι”ό 40 43 83 12.0 71.0
3ˆΚ ωΐ—Η‰ξ 39 42 81 9.6 71.4
4ˆΚ ‘μ@‡ 43 49 92 20.4 71.6
5ˆΚ ΄…@‹œ 48 44 92 20.4 71.6
6ˆΚ ŸNˆδ—m•γ 47 39 86 14.4 71.6
7ˆΚ —ι–؁@Šw 38 41 79 7.2 71.8
8ˆΚ ²“‘“Ώ•v 44 41 85 13.2 71.8
9ˆΚ “c“ˆ@•Χ 40 44 84 12.0 72.0
10ˆΚ ‹g“c—S‹P 41 43 84 12.0 72.0



STGƒn[ƒtƒRƒ“ƒyi“y—pƒXƒ^ƒ~ƒi•“χXΥj
ŠJΓ“ϊF—ί˜a7”N7ŒŽ7“ϊ(ŒŽ)
ŽQ‰Αl”F14–Ό
(ŒhΜ—ͺ)
‡ˆΚ NAME OUT IN GROSS HDCP NET
—DŸ —ι–؁@Šw 40 40 4.8 35.2
€—DŸ “c“‡‰vŒυ 51 51 15.6 35.4
3ˆΚ –μŒϋ@Œ’ 38 38 2.4 35.6
4ˆΚ ŽRθ@‹­ 43 43 7.2 35.8
5ˆΚ {‰i‰xŒ[ 46 46 9.6 36.4
6ˆΚ –xŒϋ–υ•v 47 47 9.6 37.4
7ˆΚ ŽRθ@—E 47 47 9.6 37.4
8ˆΚ £ŠΤΖ–Ύ 50 50 12.0 38.0
9ˆΚ ”‹Œ΄@• 47 47 8.4 38.6
10ˆΚ Šέ˜Q—Η“ρ 43 43 3.6 39.4



NEXT