HOME@>>@ƒCƒxƒ“ƒg@>>@‹£‹Z¬Ρ

STGƒn[ƒtƒRƒ“ƒyi“y—pƒXƒ^ƒ~ƒi•“χXΥj
ŠJΓ“ϊF—ί˜a8”N7ŒŽ6“ϊ(ŒŽ)
ŽQ‰Αl”F25–Ό
(ŒhΜ—ͺ)
‡ˆΚ NAME OUT IN GROSS HDCP NET
—DŸ ŽRθ@—E 44 44 9.6 34.4
€—DŸ ”‹Œ΄@• 39 39 3.6 35.4
3ˆΚ –μŒϋ@Œ’ 43 43 7.2 35.8
4ˆΚ Š`ΐŽ‘•v 37 37 1.2 35.8
5ˆΚ ŽR“c•qK 43 43 7.2 35.8
6ˆΚ “c“‡‰vŒυ 41 41 4.8 36.2
7ˆΚ ‹΄–{—²‰› 41 41 4.8 36.2
8ˆΚ ’†“‡‹Τμ 46 46 9.6 36.4
9ˆΚ ‘ε’J˜a³ 46 46 9.6 36.4
10ˆΚ Όθ³K 39 39 2.4 36.6



STGƒI[ƒvƒ“ƒRƒ“ƒyiƒLƒƒƒƒEƒFƒC”tj
ŠJΓ“ϊF—ί˜a8”N6ŒŽ19“ϊ(‹ΰ)
ŽQ‰Αl”F74–Ό
(ŒhΜ—ͺ)
‡ˆΚ NAME OUT IN GROSS HDCP NET
—DŸ ”σŒϋ—³ˆκ 43 38 81 14.4 66.6
€—DŸ Ž›“cL”V 44 38 82 13.2 68.8
3ˆΚ “ΰŽRŒυˆκ 37 39 76 6.0 70.0
4ˆΚ ŠΦŒϋŒ’ŽO 48 45 93 22.8 70.2
5ˆΚ ²“‘Žυ’j 43 44 87 16.8 70.2
6ˆΚ ωΐ—Η‰ξ 40 40 80 9.6 70.4
7ˆΚ βˆδ‰λl 47 43 90 19.2 70.8
8ˆΚ ‚‹΄@Έ 43 44 87 15.6 71.4
9ˆΚ ’·‘©‘Χ˜a 42 45 87 15.6 71.4
10ˆΚ ŠΦͺ­–Ύ 43 49 92 20.4 71.6



STGƒI[ƒvƒ“ƒRƒ“ƒyiƒRƒuƒ‰•ƒv[ƒ}”tj
ŠJΓ“ϊF—ί˜a8”N5ŒŽ29“ϊ(‹ΰ)
ŽQ‰Αl”F71–Ό
(ŒhΜ—ͺ)
‡ˆΚ NAME OUT IN GROSS HDCP NET
—DŸ X‰Ί¬F 40 42 82 12.0 70.0
€—DŸ ›Œ΄@—υ 43 43 86 15.6 70.4
3ˆΚ –Ψ‘ΊŠτ—Y 40 36 76 4.8 71.2
4ˆΚ μ“c@Ν 38 35 73 1.2 71.8
5ˆΚ aΰV‘Χˆκ 39 39 78 6.0 72.0
6ˆΚ ¬—Ρ‹`˜a 41 42 83 10.8 72.2
7ˆΚ –μŒϋ@Œ’ 48 39 87 14.4 72.6
8ˆΚ “‘μ@Œχ 42 39 81 8.4 72.6
9ˆΚ ²X–؏G˜a 49 50 99 26.4 72.6
10ˆΚ ŽR–{Ÿ‹` 40 39 79 6.0 73.0



NEXT