HOME@>>@‚É‚µ‚«‚̉ï@>>@‹£‹Z¬Ñ

ŒŽ—á”tEAƒNƒ‰ƒX
ŠJÓúF•½¬27”N4ŒŽ8“ú(…)
ŽQ‰Ál”F50–¼
(ŒhÌ—ª)
‡ˆÊ NAME OUT IN GROSS HDCP NET
—DŸ ¼–{Ms 44 42 86 11 75.0
€—DŸ “àŽRK—Y 47 45 92 16 76.0
3ˆÊ ’·’Jìmˆê 42 41 83 7 76.0
4ˆÊ ‹´êƒ•v 42 43 85 8 77.0
5ˆÊ “sbˆÐŽj 45 48 93 16 77.0
6ˆÊ Žº‰êËŽ÷ 46 42 88 10 78.0
7ˆÊ ²“¡t˜a 40 45 85 7 78.0
8ˆÊ ˆê£GŽ÷ 45 44 89 10 79.0
9ˆÊ •½àV@“O 47 46 93 14 79.0
10ˆÊ ‰¡ŽR³‹I 46 48 94 15 79.0


ƒxƒXƒgƒOƒƒX ’·’Jìmˆê(42/41/83)


ŒŽ—á”tEBƒNƒ‰ƒX
ŠJÓúF•½¬27”N4ŒŽ9“ú(–Ø)
ŽQ‰Ál”F53–¼
(ŒhÌ—ª)
‡ˆÊ NAME OUT IN GROSS HDCP NET
—DŸ ‹ß“¡ŽüŽi 42 47 89 20 69.0
€—DŸ …–ì@Žç 49 51 100 30 70.0
3ˆÊ ŒI“cŽs˜Y 46 46 92 21 71.0
4ˆÊ “c“‡Žž•F 47 42 89 17 72.0
5ˆÊ ”Ñ’ËŠì‘ãŒõ 43 45 88 16 72.0
6ˆÊ •Ÿ“‡FŽŸ 43 47 90 18 72.0
7ˆÊ —Ñ@‹vŒõ 53 53 106 33 73.0
8ˆÊ ˆä“c˜a•v 42 48 90 17 73.0
9ˆÊ ‹àŽq@• 49 47 96 22 74.0
10ˆÊ ¼àV—mˆê˜Y 46 47 93 19 74.0


ƒxƒXƒgƒOƒƒX ”Ñ’ËŠì‘ãŒõ(43/45/88)