HOME >> にしきの会 >> 競技成績

月例杯・Aクラス
開催日:令和元年7月4日(木)
参加人数:47名
(敬称略)
順位 NAME OUT IN GROSS HDCP NET
優勝 永野英行 43 39 82 14 68.0
準優勝 大澤 亨 39 40 79 11 68.0
3位 佐藤春和 38 40 78 9 69.0
4位 仁科 拓 41 44 85 16 69.0
5位 岸 修 42 39 81 11 70.0
6位 柴崎哲也 39 40 79 8 71.0
7位 菊池宗雄 41 43 84 13 71.0
8位 清田貴夫 39 42 81 10 71.0
9位 轟 秀夫 41 40 81 9 72.0
10位 山川忠男 39 40 79 7 72.0


ベストグロス 佐藤春和(38/40/78)


月例杯・Bクラス
開催日:令和元年7月3日(水)
参加人数:42名
(敬称略)
順位 NAME OUT IN GROSS HDCP NET
優勝 斉藤 功 43 44 87 21 66.0
準優勝 国森武彦 52 47 99 32 67.0
3位 田中 洋 46 42 88 21 67.0
4位 河村建美 46 45 91 24 67.0
5位 大久保雅司 43 51 94 26 68.0
6位 園部昭夫 45 45 90 21 69.0
7位 井田和夫 44 44 88 19 69.0
8位 関谷智一 46 50 96 27 69.0
9位 中嶌 洋 49 48 97 27 70.0
10位 山崎高志 46 45 91 21 70.0


ベストグロス 斉藤 功(43/44/87)


月例杯・女子クラス
開催日:令和元年7月3日(水)
参加人数:21名
(敬称略)
順位 NAME OUT IN GROSS HDCP NET
優勝 田戸岡美幸 42 41 83 16 67.0
準優勝 櫻井真智子 38 42 80 11 69.0
3位 神林加津子 41 45 86 15 71.0
4位 湯浅あき子 41 46 87 16 71.0
5位 伊与田由未子 46 42 88 16 72.0
6位 国吉恵美子 43 44 87 14 73.0
7位 春山けさ 45 45 90 15 75.0
8位 渡部美千代 43 46 89 14 75.0
9位 内田恵美子 42 46 88 13 75.0
10位 馬場百合子 38 45 83 8 75.0


ベストグロス 櫻井真智子(38/42/80)