HOME >> にしきの会 >> 競技成績

月例杯・Aクラス
開催日:令和4年10月30日(日)
参加人数:49名
(敬称略)
順位 NAME OUT IN GROSS HDCP NET
優勝 宝池和之 43 39 82 14 68.0
準優勝 斉藤忠正 42 38 80 11 69.0
3位 長妻大育 44 41 85 16 69.0
4位 高橋清二 46 40 86 16 70.0
5位 山下博司 43 43 86 16 70.0
6位 吉川智規 42 43 85 15 70.0
7位 矢澤幸彦 39 44 83 13 70.0
8位 鷲辺将治 44 42 86 15 71.0
9位 関 宏 40 38 78 7 71.0
10位 清水敏次 43 43 86 15 71.0


ベストグロス 鎌島俊夫(39/39/78)


月例杯・Bクラス
開催日:令和4年10月30日(日)
参加人数:47名
(敬称略)
順位 NAME OUT IN GROSS HDCP NET
優勝 堀川武雄 45 46 91 27 64.0
準優勝 本末功司 49 47 96 26 70.0
3位 星野晴彦 44 46 90 19 71.0
4位 鷺坂 学 50 45 95 23 72.0
5位 佐藤貴之 44 43 87 15 72.0
6位 渡久地 実 46 47 93 21 72.0
7位 高橋和弘 50 45 95 22 73.0
8位 瀬戸 周 56 53 109 36 73.0
9位 三浦季之 47 50 97 24 73.0
10位 馬場明彦 48 47 95 21 74.0


ベストグロス 佐藤貴之(44/43/87)


月例杯・女子クラス
開催日:令和4年10月30日(日)
参加人数:11名
(敬称略)
順位 NAME OUT IN GROSS HDCP NET
優勝 岡村美幸 49 48 97 27 70.0
準優勝 馬場知子 48 45 93 21 72.0
3位 播磨琴美 46 46 92 20 72.0
4位 今野久江 44 47 91 18 73.0
5位 田中満寿代 47 51 98 25 73.0
6位 渡邉靖香 40 46 86 11 75.0
7位 坂本千可子 44 51 95 19 76.0
8位 原田真美 50 54 104 26 78.0
9位 小岩こずえ 49 44 93 14 79.0
10位 塚本千明 50 52 102 23 79.0


ベストグロス 渡邉靖香(40/46/86)