HOME@>>@‚É‚µ‚«‚̉ï@>>@‹£‹Z¬Ñ

ŒŽ—á”tEBƒNƒ‰ƒX
ŠJÓúF—ߘa4”N11ŒŽ9“ú(…)
ŽQ‰Ál”F51–¼
(ŒhÌ—ª)
‡ˆÊ NAME OUT IN GROSS HDCP NET
—DŸ ³“cCˆê 43 45 88 21 67.0
€—DŸ “c’[ºŽi 44 42 86 18 68.0
3ˆÊ ¼“c•qº 44 42 86 18 68.0
4ˆÊ ‚–ØŽŸ˜Y 47 40 87 18 69.0
5ˆÊ “c‘º€ˆê˜Y 45 43 88 18 70.0
6ˆÊ ûüŽR@Œ’ 44 42 86 16 70.0
7ˆÊ ¼àV—mˆê˜Y 49 45 94 23 71.0
8ˆÊ â¼M–F 52 48 100 29 71.0
9ˆÊ Œ“‘º‰ë”V 47 44 91 20 71.0
10ˆÊ ³“c‰„Žõ 49 47 96 25 71.0


ƒxƒXƒgƒOƒƒX “c’[ºŽi(44/42/86)


ŒŽ—á”tE—ŽqƒNƒ‰ƒX
ŠJÓúF—ߘa4”N11ŒŽ9“ú(…)
ŽQ‰Ál”F20–¼
(ŒhÌ—ª)
‡ˆÊ NAME OUT IN GROSS HDCP NET
—DŸ Œ´“c^”ü 50 45 95 25 70.0
€—DŸ ‘‹gŒb”üŽq 44 42 86 15 71.0
3ˆÊ •õ@¹Žq 45 48 93 22 71.0
4ˆÊ Ž“c‰ë] 48 41 89 17 72.0
5ˆÊ •Ÿ“cŒbŽq 45 44 89 16 73.0
6ˆÊ â“c’¼Žq 44 45 89 15 74.0
7ˆÊ ”nê•S‡Žq 47 44 91 16 75.0
8ˆÊ ŽR胆ƒ~ƒR 47 48 95 20 75.0
9ˆÊ ‘«—§^”ü 44 47 91 16 75.0
10ˆÊ ‰Á“¡ˆŸŠóŽq 44 40 84 8 76.0


ƒxƒXƒgƒOƒƒX ‰Á“¡ˆŸŠóŽq(44/40/84)