HOME@>>@‚É‚µ‚«‚̉ï@>>@‹£‹Z¬Ñ

ŒŽ—á”tEAƒNƒ‰ƒX
ŠJÓúF—ߘa4”N12ŒŽ7“ú(…)
ŽQ‰Ál”F81–¼
(ŒhÌ—ª)
‡ˆÊ NAME OUT IN GROSS HDCP NET
—DŸ ”Ñ’ËŽ¡Ži 41 42 83 12 71.0
€—DŸ “c’[@•× 41 45 86 15 71.0
3ˆÊ ˆäã@‘ 36 42 78 7 71.0
4ˆÊ ‰ª‘º—ÇM 42 43 85 13 72.0
5ˆÊ “à“c‡ˆê˜Y 41 43 84 12 72.0
6ˆÊ “c“‡Žž•F 46 43 89 16 73.0
7ˆÊ –{–Ø@Œj 41 42 83 10 73.0
8ˆÊ Š}Œ´FŽj 43 44 87 14 73.0
9ˆÊ m‰È@‘ñ 40 48 88 15 73.0
10ˆÊ ¼ŽR@–Î 45 43 88 14 74.0


ƒxƒXƒgƒOƒƒX “nç³r—T(36/40/76)


ŒŽ—á”tE—ŽqƒNƒ‰ƒX
ŠJÓúF—ߘa4”N12ŒŽ7“ú(…)
ŽQ‰Ál”F22–¼
(ŒhÌ—ª)
‡ˆÊ NAME OUT IN GROSS HDCP NET
—DŸ ‘«—§^”ü 45 44 89 15 74.0
€—DŸ Ä“¡ÃŽq 44 44 88 14 74.0
3ˆÊ Œ´“c^”ü 52 49 101 26 75.0
4ˆÊ ŸNˆä‹M”üŽq 45 43 88 13 75.0
5ˆÊ ‘‹gŒb”üŽq 46 45 91 16 75.0
6ˆÊ •Ÿ“cŒbŽq 44 49 93 18 75.0
7ˆÊ ‰i•õ’qŽq 45 43 88 12 76.0
8ˆÊ _—щÁ’ÃŽq 48 46 94 18 76.0
9ˆÊ ’†“‡‚Ü‚³Žq 50 49 99 23 76.0
10ˆÊ _•ÛOŽq 51 47 98 21 77.0


ƒxƒXƒgƒOƒƒX Ä“¡ÃŽq(44/44/88)