HOME@>>@‚É‚µ‚«‚̉ï@>>@‹£‹Z¬Ñ

ŒŽ—á”tEBƒNƒ‰ƒX
ŠJÓúF—ߘa5”N3ŒŽ1“ú(…)
ŽQ‰Ál”F46–¼
(ŒhÌ—ª)
‡ˆÊ NAME OUT IN GROSS HDCP NET
—DŸ “àŽR•¶m 54 40 94 27 67.0
€—DŸ ‰F“s‹{ŽŸ˜Y 47 41 88 18 70.0
3ˆÊ ”Ñ’Ë—SŒÈ 46 43 89 19 70.0
4ˆÊ ŽR–{Ÿ‹` 43 47 90 18 72.0
5ˆÊ “c‘º@ˆê 47 48 95 22 73.0
6ˆÊ ˆä“c˜a•v 49 47 96 22 74.0
7ˆÊ “VŠ}­›ß 47 45 92 17 75.0
8ˆÊ Žá¼Lˆê 45 50 95 20 75.0
9ˆÊ ³“cCˆê 46 49 95 20 75.0
10ˆÊ ŽèŒv@ŽÀ 50 46 96 20 76.0


ƒxƒXƒgƒOƒƒX ‰F“s‹{ŽŸ˜Y(47/41/88)


ŒŽ—á”tE—ŽqƒNƒ‰ƒX
ŠJÓúF—ߘa5”N3ŒŽ1“ú(…)
ŽQ‰Ál”F22–¼
(ŒhÌ—ª)
‡ˆÊ NAME OUT IN GROSS HDCP NET
—DŸ ‘O“c”ü² 45 40 85 19 66.0
€—DŸ ‹´’Ü‹MŽq 48 42 90 20 70.0
3ˆÊ ”nêŒbŽq 41 46 87 15 72.0
4ˆÊ Ä“¡˜a‘ã 44 42 86 13 73.0
5ˆÊ ª–{®Žq 42 46 88 15 73.0
6ˆÊ •Ÿ“cŒbŽq 47 45 92 18 74.0
7ˆÊ ”nê•S‡Žq 44 47 91 17 74.0
8ˆÊ Œ´“c^”ü 50 50 100 25 75.0
9ˆÊ ´“cƒ}ƒLƒR 43 44 87 11 76.0
10ˆÊ ò@–¾Žq 52 48 100 23 77.0


ƒxƒXƒgƒOƒƒX ‘O“c”ü²(45/40/85)