HOME >> にしきの会 >> 競技成績

月例杯・Aクラス
開催日:令和7年5月8日(木)
参加人数:85名
(敬称略)
順位 NAME OUT IN GROSS HDCP NET
優勝 山田俊介 43 39 82 15 67.0
準優勝 滝沢 健 40 39 79 12 67.0
3位 飯塚宏志 38 41 79 9 70.0
4位 細野 延 44 40 84 13 71.0
5位 金子英彰 44 42 86 15 71.0
6位 眞下智尚 43 39 82 10 72.0
7位 松永利之 42 38 80 8 72.0
8位 舘野 勉 43 43 86 14 72.0
9位 石井泰彦 45 42 87 14 73.0
10位 加藤義徳 43 41 84 11 73.0


ベストグロス 渡邉俊裕(36/40/76)


月例杯・Bクラス
開催日:令和7年5月7日(水)
参加人数:37名
(敬称略)
順位 NAME OUT IN GROSS HDCP NET
優勝 重冨秀樹 48 48 96 24 72.0
準優勝 田中 洋 47 49 96 23 73.0
3位 青木達也 49 55 104 31 73.0
4位 神戸益太郎 41 48 89 16 73.0
5位 栗田市郎 50 46 96 22 74.0
6位 天笠政己 47 42 89 13 76.0
7位 市川正展 48 44 92 15 77.0
8位 長竹忠男 52 48 100 22 78.0
9位 若松伸一 50 47 97 19 78.0
10位 橋本茂和 49 54 103 25 78.0


ベストグロス 神戸益太郎(41/48/89)


月例杯・女子クラス
開催日:令和7年5月7日(水)
参加人数:26名
(敬称略)
順位 NAME OUT IN GROSS HDCP NET
優勝 長井由香里 41 44 85 13 72.0
準優勝 富永昭子 45 43 88 13 75.0
3位 任田清美 43 45 88 13 75.0
4位 橋本きよみ 47 54 101 26 75.0
5位 田中理枝子 46 41 87 11 76.0
6位 橋爪貴子 51 48 99 22 77.0
7位 持田雅江 47 46 93 16 77.0
8位 田戸岡美幸 45 44 89 12 77.0
9位 後藤真由美 50 51 101 24 77.0
10位 根本尚子 43 50 93 15 78.0


ベストグロス 長井由香里(41/44/85)


NEXT