HOME >> にしきの会 >> 競技成績

月例杯・女子クラス
開催日:令和7年6月29日(日)
参加人数:9名
(敬称略)
順位 NAME OUT IN GROSS HDCP NET
優勝 馬場知子 44 44 88 22 66.0
準優勝 原田真美 47 46 93 25 68.0
3位 小岩こずえ 45 42 87 11 76.0
4位 播磨琴美 47 47 94 18 76.0
5位 岡村美幸 48 50 98 22 76.0
6位 内田茂美 49 50 99 22 77.0
7位 内山桂子 51 46 97 19 78.0
8位 山口百合子 52 46 98 19 79.0
9位 坂本千可子 53 45 98 18 80.0
10位 0 0.0


ベストグロス 小岩こずえ(45/42/87)


月例杯・Bクラス
開催日:令和7年6月5日(木)
参加人数:41名
(敬称略)
順位 NAME OUT IN GROSS HDCP NET
優勝 鈴木 明 47 44 91 21 70.0
準優勝 宮下和浩 46 43 89 19 70.0
3位 正田修一 43 44 87 17 70.0
4位 栗田市郎 45 48 93 22 71.0
5位 山田貴史 46 44 90 18 72.0
6位 堀越 均 45 54 99 27 72.0
7位 鈴木 f 47 49 96 23 73.0
8位 近藤周司 46 42 88 14 74.0
9位 若松伸一 47 46 93 19 74.0
10位 矢島郁夫 48 47 95 21 74.0


ベストグロス 正田修一(43/44/87)


月例杯・Aクラス
開催日:令和7年6月4日(水)
参加人数:84名
(敬称略)
順位 NAME OUT IN GROSS HDCP NET
優勝 金子英彰 43 38 81 15 66.0
準優勝 白井康之 43 38 81 14 67.0
3位 白井永俊 44 40 84 16 68.0
4位 権田政直 40 40 80 11 69.0
5位 石井泰彦 39 44 83 14 69.0
6位 渡邉俊裕 39 35 74 4 70.0
7位 長谷川壽彦 40 36 76 6 70.0
8位 加藤義徳 41 41 82 12 70.0
9位 秋山雄一 42 42 84 14 70.0
10位 岡島康男 42 38 80 9 71.0


ベストグロス 渡邉俊裕(39/35/74)


NEXT