HOME@>>@ƒCƒxƒ“ƒg@>>@‹£‹Z¬Ρ

STGƒn[ƒtƒRƒ“ƒyi“y—pƒXƒ^ƒ~ƒiΥ‚θj
ŠJΓ“ϊF•½¬26”N7ŒŽ7“ϊ(ŒŽ)
ŽQ‰Αl”F22–Ό
(ŒhΜ—ͺ)
‡ˆΚ NAME OUT IN GROSS HDCP NET
—DŸ ’|­Œυ° 42 42 7.2 34.8
€—DŸ ‰Ν‘ΊŒš”ό 39 39 3.6 35.4
3ˆΚ –Ψ‘ΊŠτ—Y 38 38 2.4 35.6
4ˆΚ ‹v•ΫŸ‹` 42 42 6.0 36.0
5ˆΚ —ι–؁@ϊf 42 42 6.0 36.0
6ˆΚ ²“‘°“ρ 47 47 10.8 36.2
7ˆΚ —§μ—²l 44 44 7.2 36.8
8ˆΚ ‘q–μ“ΰ@Žη 47 47 9.6 37.4
9ˆΚ ‘Ί‰ͺ@Žη 45 45 7.2 37.8
10ˆΚ Ξμ³“ρ 44 44 6.0 38.0


‘½”‚Μ‚²ŽQ‰Α½‚Ι‚ ‚θ‚ͺ‚Ζ‚€‚²‚΄‚’‚ά‚΅‚½B