HOME@>>@ƒCƒxƒ“ƒg@>>@‹£‹Z¬Ρ

STGƒn[ƒtƒRƒ“ƒyi–‘Šo‚̏HƒXƒyƒVƒƒƒ‹j
ŠJΓ“ϊF—ί˜a2”N10ŒŽ5“ϊ(ŒŽ)
ŽQ‰Αl”F18–Ό
(ŒhΜ—ͺ)
‡ˆΚ NAME OUT IN GROSS HDCP NET
—DŸ ‘Ί‰ͺ@Žη 41 41 6.0 35.0
€—DŸ Ž“cŽηˆκ 39 39 3.6 35.4
3ˆΚ ”‹Œ΄G”V 39 39 3.6 35.4
4ˆΚ Ό–μ@³ 38 38 2.4 35.6
5ˆΚ _ŒΛFb 42 42 6.0 36.0
6ˆΚ –xŒϋ–υ•v 44 44 7.2 36.8
7ˆΚ ‰Α“‘‹`“Ώ 36 36 -1.2 37.2
8ˆΚ —ι–Ψ’‰—Η 41 41 3.6 37.4
9ˆΚ ’|­Œυ° 43 43 4.8 38.2
10ˆΚ •‘ς“ρ“ρ’j 48 48 9.6 38.4