HOME@>>@ƒCƒxƒ“ƒg@>>@‹£‹Z¬Ρ

STGƒI[ƒvƒ“ƒRƒ“ƒyiƒ^ƒCƒgƒŠƒXƒg”tj
ŠJΓ“ϊF—ί˜a6”N8ŒŽ30“ϊ(‹ΰ)
ŽQ‰Αl”F22–Ό
(ŒhΜ—ͺ)
‡ˆΚ NAME OUT IN GROSS HDCP NET
—DŸ β–{‘S’j 41 43 84 13.2 70.8
€—DŸ •“c@ˆκ 37 42 79 6.0 73.0
3ˆΚ ‘ε•ϋˆκO 46 45 91 18.0 73.0
4ˆΚ Œ@G•v 44 40 84 10.8 73.2
5ˆΚ ’·‘©‘Χ˜a 48 41 89 15.6 73.4
6ˆΚ ”‹Œ΄G”V 46 41 87 13.2 73.8
7ˆΚ —ι–Ψ’q–η 58 52 110 36.0 74.0
8ˆΚ •x“c–«”V 42 46 88 13.2 74.8
9ˆΚ ΞŒ΄‰λL 51 49 100 25.2 74.8
10ˆΚ ”g‘½–μ@Œε 41 45 86 10.8 75.2



STGƒI[ƒvƒ“ƒRƒ“ƒyiƒ^ƒCƒgƒŠƒXƒg”tj
ŠJΓ“ϊF—ί˜a6”N8ŒŽ12“ϊ(ŒŽj)
ŽQ‰Αl”F69–Ό
(ŒhΜ—ͺ)
‡ˆΚ NAME OUT IN GROSS HDCP NET
—DŸ [’¬CŽi 44 47 91 21.6 69.4
€—DŸ ŽOˆδ@’q 40 42 82 12.0 70.0
3ˆΚ ‘ε–؍ŽΊ 37 38 75 4.8 70.2
4ˆΚ ’·“‡Œυ•½ 41 39 80 9.6 70.4
5ˆΚ ”’–ΐ³Ÿ 44 41 85 14.4 70.6
6ˆΚ ˆ’‹vΰV”Ž•Ά 40 38 78 7.2 70.8
7ˆΚ ‘εΰVG“T 45 39 84 13.2 70.8
8ˆΚ Œ΄ˆδμŒhl 40 37 77 6.0 71.0
9ˆΚ ΄…“TŽq 41 47 88 16.8 71.2
10ˆΚ ‘ε‹΄@³ 47 52 99 27.6 71.4



STGƒn[ƒtƒRƒ“ƒyi“y—pƒXƒ^ƒ~ƒiΥj
ŠJΓ“ϊF—ί˜a6”N7ŒŽ1“ϊ(ŒŽ)
ŽQ‰Αl”F13–Ό
(ŒhΜ—ͺ)
‡ˆΚ NAME OUT IN GROSS HDCP NET
—DŸ Ό–{‹gΆ 43 43 8.4 34.6
€—DŸ ‘Ί‰ͺ@Žη 40 40 4.8 35.2
3ˆΚ {‰i‰xŒ[ 51 51 15.6 35.4
4ˆΚ …‘Ί’©Ž‘ 43 43 7.2 35.8
5ˆΚ ‹gϊ±•q–Ύ 44 44 7.2 36.8
6ˆΚ ”δ‰Γ@”Ι 43 43 6.0 37.0
7ˆΚ ŽRθΉM 42 42 4.8 37.2
8ˆΚ £”φ—Η—Y 47 47 9.6 37.4
9ˆΚ ŽOƒc‹΄@—E 44 44 6.0 38.0
10ˆΚ ŽOƒc‹΄@i 44 44 6.0 38.0



NEXT