HOME@>>@ƒCƒxƒ“ƒg@>>@‹£‹Z¬Ρ

STGƒI[ƒvƒ“ƒRƒ“ƒyiŽx”zl”tj
ŠJΓ“ϊF—ί˜a5”N3ŒŽ24“ϊ(‹ΰ)
ŽQ‰Αl”F48–Ό
(ŒhΜ—ͺ)
‡ˆΚ NAME OUT IN GROSS HDCP NET
—DŸ “ΰ“c‡ˆκ˜Y 40 41 81 10.8 70.2
€—DŸ ‚‹΄@½ 41 38 79 7.2 71.8
3ˆΚ –Ψ‘Ίmˆκ 41 44 85 13.2 71.8
4ˆΚ ²“‘•q–Ύ 47 53 100 27.6 72.4
5ˆΚ •½“c–MΆ 48 44 92 19.2 72.8
6ˆΚ ŽRμ–§H 41 44 85 12.0 73.0
7ˆΚ ‰œŽRM–η 48 49 97 24.0 73.0
8ˆΚ ”Ρ“‡Fs 42 48 90 16.8 73.2
9ˆΚ X‰Ί¬F 44 40 84 10.8 73.2
10ˆΚ –Ζ؁@΄ 44 46 90 16.8 73.2



STGƒI[ƒvƒ“ƒRƒ“ƒyiƒ^ƒCƒgƒŠƒXƒg”tj
ŠJΓ“ϊF—ί˜a5”N2ŒŽ17“ϊ(‹ΰ)
ŽQ‰Αl”F78–Ό
(ŒhΜ—ͺ)
‡ˆΚ NAME OUT IN GROSS HDCP NET
—DŸ ²“‘_“Ώ 38 40 78 8.4 69.6
€—DŸ Όθ³K 43 41 84 13.2 70.8
3ˆΚ ’·‘©‘Χ˜a 43 40 83 12.0 71.0
4ˆΚ “n粓ρ˜Y 44 43 87 15.6 71.4
5ˆΚ “‡“cFˆκ˜Y 41 44 85 13.2 71.8
6ˆΚ ’†μ˜a–η 49 48 97 25.2 71.8
7ˆΚ Τ‰Hͺ@§ 39 40 79 7.2 71.8
8ˆΚ H“c•ۍO 41 43 84 12.0 72.0
9ˆΚ ͺŠέ—²•½ 41 43 84 12.0 72.0
10ˆΚ “n糏r—T 38 38 76 3.6 72.4



STGƒn[ƒtƒRƒ“ƒyi–kŠC“ΉƒtƒFƒAj
ŠJΓ“ϊF—ί˜a5”N2ŒŽ6“ϊ(ŒŽ)
ŽQ‰Αl”F35–Ό
(ŒhΜ—ͺ)
‡ˆΚ NAME OUT IN GROSS HDCP NET
—DŸ Šβˆδ‹±Žq 43 43 8.4 34.6
€—DŸ ŒF–Ψ—R•zŽq 45 45 9.6 35.4
3ˆΚ ŽΒθNŽ} 45 45 9.6 35.4
4ˆΚ ‰L“a’qŽ‘ 37 37 1.2 35.8
5ˆΚ “ΏŠΤвŽq 48 48 12.0 36.0
6ˆΚ ‘Ί‰ͺ@Žη 41 41 4.8 36.2
7ˆΚ {“cK˜Y 41 41 4.8 36.2
8ˆΚ £”φ—Η—Y 45 45 8.4 36.6
9ˆΚ ‘ε‘Oη’ίŽq 45 45 8.4 36.6
10ˆΚ ‹ί“‘‰λ•F 50 50 13.2 36.8



NEXT